Tabel Kompetisi Piala Dunia
Table Klasement Piala Dunia 2018 Fase Grup |
|||||||
Grup A | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Uruguay – 1st | 3 | 3 | – | – | +5 | 9 |
2 | Russia – 2nd | 3 | 2 | – | 1 | +4 | 6 |
3 | Arab Saudi – 3rd | 3 | 1 | – | 2 | -5 | 3 |
4 | Mesir | 3 | – | – | 3 | -4 | 0 |
Grup B | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Spanyol – 1st | 3 | 1 | 2 | – | +1 | 5 |
2 | Portugal – 2nd | 3 | 1 | 2 | – | +1 | 5 |
3 | Iran – 3d | 3 | – | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | Maroko | 3 | – | 1 | 2 | -2 | 1 |
Grup C | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Prancis – 1st | 3 | 2 | 1 | – | +2 | 7 |
2 | Denmark – 2nd | 3 | 1 | 2 | – | +1 | 5 |
3 | Peru – 3rd | 3 | 1 | – | 2 | 0 | 3 |
4 | Australia | 3 | – | – | 3 | -3 | 1 |
Grup D | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Kroasia – 1st | 3 | 3 | – | – | +6 | 9 |
2 | Argentina – 2nd | 3 | 1 | – | 2 | -2 | 4 |
3 | Nigeria – 3rd | 3 | 1 | – | 2 | -1 | 3 |
4 | Islandia | 2 | – | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup E | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Brasil – 1st | 3 | 2 | 1 | – | +4 | 7 |
2 | Swiss – 2nd | 3 | 1 | 2 | – | +1 | 5 |
3 | Serbia – 3rd | 3 | 1 | – | 2 | -2 | 3 |
4 | Kosta Rika | 3 | – | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup F | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Swedia – 1st | 3 | 3 | – | – | +3 | 9 |
2 | Meksiko – 2nd | 3 | 2 | – | 1 | -1 | 3 |
3 | Korea Selatan – 3rd | 3 | 1 | – | 2 | 0 | 3 |
4 | Jerman | 3 | 1 | – | 2 | -2 | 3 |
Grup G | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Belgia – 1st | 3 | 3 | – | – | +7 | 9 |
2 | Inggris – 2nd | 3 | 2 | – | 1 | +5 | 6 |
3 | Tunisia – 3rd | 3 | 1 | – | 2 | -3 | 3 |
4 | Panama | 3 | – | – | 3 | -9 | 0 |
Grup H | |||||||
No | Nama Tim | Match | Menang | Seri | Kalah | TG | Poin |
1 | Kolombia – 1st | 3 | 2 | – | 1 | +3 | 6 |
2 | Jepang – 2nd | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
3 | Senegal – 3rd | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
4 | Polandia | 3 | 1 | – | 2 | -3 | 3 |
Jadwalpialadunia.net – Menyediakan table klasement Face Grup Piala Dunia 2018, update terus informasi mengenai Piala Dunia 2018 bersama kami. Jangan lupa ikutin evet berhadiah puluhan juta rupiah dari kami, daftar sekarang juga..!!